You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awo

Desa Awo

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Awo Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 ABBUENG 96 310 156 154
2 000 1 5 2 3
3 000 1 5 2 3
4 001 66 212 108 104
5 001 62 198 101 97
6 002 4 14 7 7
7 002 29 93 46 47
8 001 15 44 21 23
9 002 14 49 25 24
10 APPALARING 23 76 45 31
11 001 20 67 40 27
12 001 16 52 30 22
13 002 1 4 2 2
14 003 3 11 8 3
15 002 2 6 4 2
16 002 2 6 4 2
17 004 1 3 1 2
18 001 1 3 1 2
19 BEKKAE 140 457 233 224
20 - 000 1 3 1 2
21 008 ASRIADI 0 0 0 0
22 001 120 384 200 184
23 001 91 296 162 134
24 002 12 37 17 20
25 003 15 43 17 26
26 004 2 8 4 4
27 002 17 60 29 31
28 001 8 24 9 15
29 002 9 36 20 16
30 003 1 3 1 2
31 001 1 3 1 2
32 004 1 7 2 5
33 001 1 7 2 5
34 DAKE 85 258 125 133
35 - 000 2 6 2 4
36 001 46 145 72 73
37 001 39 125 63 62
38 002 1 4 2 2
39 003 2 5 3 2
40 004 4 11 4 7
41 002 4 12 6 6
42 001 3 10 5 5
43 002 1 2 1 1
44 004 33 95 45 50
45 001 17 48 20 28
46 002 16 47 25 22
47 TOSUA 353 984 492 492
48 - 000 69 194 101 93
49 000 284 790 391 399
50 000 283 789 391 398
51 005 1 1 0 1
697 2085 1051 1034

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%