You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awo

Desa Awo

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Awo Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 26 0.96% 15 0.55% 11 0.41%
3 5 s/d 9 Tahun 161 5.94% 87 3.21% 74 2.73%
4 10 s/d 14 Tahun 148 5.46% 77 2.84% 71 2.62%
5 15 s/d 19 Tahun 214 7.89% 124 4.57% 90 3.32%
6 20 s/d 24 Tahun 155 5.72% 84 3.10% 71 2.62%
7 25 s/d 29 Tahun 156 5.75% 83 3.06% 73 2.69%
8 30 s/d 34 Tahun 127 4.68% 65 2.40% 62 2.29%
9 35 s/d 39 Tahun 160 5.90% 69 2.54% 91 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 150 5.53% 72 2.65% 78 2.88%
11 45 s/d 49 Tahun 164 6.05% 69 2.54% 95 3.50%
12 50 s/d 54 Tahun 157 5.79% 82 3.02% 75 2.77%
13 55 s/d 59 Tahun 122 4.50% 57 2.10% 65 2.40%
14 60 s/d 64 Tahun 96 3.54% 45 1.66% 51 1.88%
15 65 s/d 69 Tahun 70 2.58% 31 1.14% 39 1.44%
16 70 s/d 74 Tahun 75 2.77% 39 1.44% 36 1.33%
17 Di atas 75 Tahun 104 3.83% 52 1.92% 52 1.92%
JUMLAH 2085 76.88% 1051 38.75% 1034 38.13%
BELUM MENGISI 627 23.12% 313 11.54% 314 11.58%
TOTAL 2712 100.00% 1364 50.29% 1348 49.71%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%