You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awo

Desa Awo

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Awo Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0.85% 14 0.52% 9 0.33%
3 5 s/d 9 Tahun 157 5.79% 85 3.13% 72 2.65%
4 10 s/d 14 Tahun 151 5.57% 79 2.91% 72 2.65%
5 15 s/d 19 Tahun 218 8.04% 125 4.61% 93 3.43%
6 20 s/d 24 Tahun 151 5.57% 83 3.06% 68 2.51%
7 25 s/d 29 Tahun 159 5.86% 83 3.06% 76 2.80%
8 30 s/d 34 Tahun 124 4.57% 64 2.36% 60 2.21%
9 35 s/d 39 Tahun 157 5.79% 68 2.51% 89 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 156 5.75% 75 2.77% 81 2.99%
11 45 s/d 49 Tahun 162 5.97% 69 2.54% 93 3.43%
12 50 s/d 54 Tahun 159 5.86% 81 2.99% 78 2.88%
13 55 s/d 59 Tahun 123 4.54% 58 2.14% 65 2.40%
14 60 s/d 64 Tahun 96 3.54% 45 1.66% 51 1.88%
15 65 s/d 69 Tahun 70 2.58% 31 1.14% 39 1.44%
16 70 s/d 74 Tahun 75 2.77% 39 1.44% 36 1.33%
17 Di atas 75 Tahun 104 3.83% 52 1.92% 52 1.92%
JUMLAH 2085 76.88% 1051 38.75% 1034 38.13%
BELUM MENGISI 627 23.12% 313 11.54% 314 11.58%
TOTAL 2712 100.00% 1364 50.29% 1348 49.71%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%